You are viewing an old revision of this post, from 3 września 2014 o 23:14. See below for differences between this version and the current revision.
Strona w takcie aktualizacji na rok szkolny 2014/2015
Rejest zmian:
- 8 marca 2018 o 14:21 [aktualna wersja] by Administrator
- 8 marca 2018 o 14:21 by Mariusz Bobeła
- 15 marca 2017 o 11:16 by Mariusz Bobeła
- 26 lutego 2016 o 12:28 by Administrator
- 26 lutego 2016 o 12:17 by Administrator
- 26 lutego 2016 o 12:14 by Administrator
- 26 lutego 2016 o 12:12 by Administrator
- 28 września 2014 o 17:28 by Administrator
- 28 września 2014 o 17:28 by Administrator
- 28 września 2014 o 17:27 by Administrator
- 11 września 2014 o 23:42 by Administrator
- 3 września 2014 o 23:14 by Administrator
Zmiany:
3 września 2014 o 23:14 | Current Revision | ||
---|---|---|---|
Content | |||
<h1>Majątek szkoły</h1> | |||
<ol> | |||
<ol> | |||
<li>Środki trwałe – 5.062.493,49 w tym: | |||
<ul> | |||
<li>Grunty – 86.570,00</li> | |||
<li>Budynki – 3.551.084,86</li> | |||
<li>Obiekty inżynierii lądowej – 1.009.861,77</li> | |||
<li>Maszyny i urządzenia techniczne – 414.976,86</li> | |||
</ul> | |||
</li> | |||
<li>Wyposażenie | |||
<ul> | |||
<li>szkoła – 1.498.071,57</li> | |||
<li>świetlica – 133.661,33</li> | |||
</ul> | |||
</li> | |||
<li>Zbiory biblioteczne – 218.973,28</li> | |||
<li>Oprogramowanie komputerowe (licencje) – 20.317,70</li> | |||
</ol> | |||
</ol> | |||
Strona w takcie aktualizacji na rok szkolny 2014/2015 | Stan na 31.12.2017 r. | ||
Nieruchomość zabudowana budynkami użyteczności publicznej położonej przy | |||
ul. Kmicica 23 w Polkowicach, tj. blok dydaktyczny wraz z obiektem sportowym | |||
oraz przyległym terenem, przekazany Decyzją Nr 9/2006z dnia 24.07.2006 r. | |||
w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Polkowicach. | |||
Właścicielem nieruchomości jest Gmina Polkowice. |
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.